沿革
| 明治6 | 12.25 | 尾ヶ崎新田正福寺に尾ヶ崎学校ができる 高曽根蓮華院に高曽根学校ができる |
|---|---|---|
| 18 | 釣上円福寺を本校とし蓮華院を分校とする | |
| 19 | ※小学校4年までが義務教育となる | |
| 22 | 5.25 |
尾ヶ崎勝軍寺に尾ヶ崎学校をおく 新和尋常小学校と改名する |
| 25 | 7.14 | 学校火災のため、釣上円福寺を本校、蓮華院を分校とする |
| 31 | 卒業生32人 | |
| 36 | 現在地に校舎を新築する 尾ヶ崎1252に開校 | |
| 39 | 高等科が設置される 卒業生尋常科43人 高等科5人 | |
| 40 | ※義務教育が6年になる 卒業生尋常科18人 高等科14人 | |
| 43 | 実習補習学校を併設する | |
| 大正3 | 校地30坪をさいて役場敷地とする | |
| 電灯がつくようになる(大正14年8月) | ||
| 昭和4 | 運動場を拡張する(1752坪) | |
| 電話がひかれる(昭和8年) | ||
| 16 | 4. 1 | 校名が新和国民学校になる |
| 太平洋戦争が始まる(昭16.12.8) 終戦となる(昭20.8.15) | ||
| 22 | 4. 1 | 校名が新和村立新和小学校となる ※義務教育が9年となる |
| 24 | 高等科がなくなり、新しく中学校ができる 児童数471名 | |
| 29 | 5. 3 | 岩槻町と合併し、校名を岩槻町立新和小学校と改める 児童数548名 |
| 7. 1 | 岩槻町が市制施行、校名を岩槻市立新和小学校と改める | |
| 33 | 児童数644名 これよりだんだん減る | |
| 39 | 12.28 | 鉄筋2階建校舎4教室新築(第1棟) |
| 41 | 1.27 | 給食室落成・郷土館落成(5月) |
| 4. 1 | 特殊学級を設置する | |
| 45 | 8. | 体育館落成 児童数353名 これより児童数だんだん増える |
| 48 | 7. | プールができる |
| 49 | 5. | 鉄筋2階、半分4階校舎ができる(第2棟) |
| 51 | 3. | 正門前庭園ができる 児童数573名 |
| 52 | 10.20 | 学校給食研究により文部大臣賞受賞 |
| 54 | 3. 8 | 新しい校旗ができる 児童数716名 |
| 55 | 4. 3 | 鉄筋4階校舎ができる(第3棟) |
| 56 | 8.25 | 校庭拡張(農協新和支所跡地分、515㎡) |
| 58 | 4. 1 | 市教育委員会より特別活動の研究委嘱を受ける |
| 59 | 11.22 | 市教育委員会委嘱 特別活動(学級会活動)研究発表会を行う |
| 平成1 | 3.20 | 灯油庫を新築設置する 陶芸庫を設置する |
| 4. 1 | 特殊学級に情緒学級を設置する 市教委・市体力向上推進委員会より体力向上の研究委嘱を受ける | |
| 2 | 6.15 | 大規模改修工事(第1、2棟) |
| 11.16 | 市教委・市体力向上推進委員会委嘱(体力向上)研究発表を行う | |
| 5. 8 | 校庭改修工事 | |
| 6 | 4. 1 | 市教育委員会より算数科の研究委嘱を受ける |
| 7 | 11.29 | 市教育委員会委嘱 算数科研究発表を行う |
| 9 | 2. 7 | 開校100周年記念式典挙行 |
| 7. 1 | 新体育館(屋内運動場)建設工事 | |
| 10 | 3.14 | 屋内運動場落成記念式典並びに祝賀会挙行 |
| 10. 8 | 消防用耐震性貯水槽埋設工事 | |
| 12. 4 | 旧体育館取り壊し工事、跡地整備 | |
| 11 | 10.15 | 空調設備整備工事完了(校長室、職員室、事務室、図書室、音楽室) |
| 13 | 4. 1 | 市教育委員会より「総合的な学習の時間」の研究委嘱を受ける |
| 14 | 4. 1 | 学力向上フロンティアスクール指定校となる(文部科学省・埼玉県教育委員会) |
| 5. 1 | 芸術文化ふれあい体験事業検証事実実施校の委嘱となる | |
| 11.27 | 市教育委員会委嘱「総合的な学習の時間」研究発表を行う | |
| 16 | 1.27 | 県教育委員会委嘱学力向上フロンティアスクール授業研究会を行う |
| 16 | 4. 1 | 学童保健室「トトロクラブ」を設置する 市教育委員会委嘱「算数科」の研究委嘱を受ける |
| 16 | 11.17 | 文部科学省・埼玉県教育委員会指定、岩槻市教育委員会研究委嘱 学力向上フロンティアスクール発表会を行う |
| 17 | 4. 1 | さいたま市への編入合併に伴い校名を「さいたま市立新和小学校」と改称する |
| 9. 1 | 防犯ボランティアを設置する | |
| 18 | 1.10 | 常駐警備員を設置する |
| 19 | 3 | 3棟洋式トイレ、階段手すり設置 |
| 4. 1 | さいたま市教育委員会「特色ある学校づくり」指定校となる | |
| 9. 3 | コンピュータールームのパソコン入れ替え | |
| 9. 25 | 図書館PC設置 | |
| 10. 3 | 校内LAN設置 | |
| 11.19 | 全普通教室にエアコンを設置 | |
| 3 | 2棟洋式トイレ、階段手すり設置 | |
| 20 | 4. 1 | さいたま市教育委員会より「国語力向上」の研究委嘱を受ける 『新和の子どもを守る連絡協議会』を設置する |
| 7 | 2棟耐震工事 | |
| 21 | 5.12 | 『図書ボランティア』を設置する |
| 5.20 | 屋上に学校名称看板(パネル)設置 | |
| 7 | 3棟耐震工事 | |
| 22 | 8.31 | 玄関バリアフリーとなる 第2棟1階トイレ身障者用工事終了 |
| 23 | 4.1 | さいたま市教育委員会より「国語力向上」「NIE」の研究委嘱を受ける |
| 24 | 2.16 | 開校120周年感謝の会実施 |
| 2.29 | 屋上フェンス設置 | |
| 3.30 | 治水のための校庭全面工事終了 | |
| 9.26 | さいたま市教育委員会委嘱「国語力向上」研究発表会 | |
| 11. 1 | 第2棟トイレ改修終了 | |
| 25 | 3.25 | 校舎3棟非常扉改修 |
| 26 | 3. 7 | 給食室完成 |
| 26 | 4. 1 | さいたま市教育委員会より「基礎学力向上」の研究委嘱を受ける |
| 27 | 9.30 | さいたま市教育委員会研究委嘱「基礎学力向上」研究発表 |
| 27 | 9.26 | 飲料用水道直結工事完了 |
| 28 | 1.13 | 体育館非構造物耐震工事完了 |
| 29 | 12.15 | 屋根・外壁等改修工事完了 |




